1. Zhrnutie
| Nákup (panely, doprava, montáž) | 23 960 € |
| Marža = max(20 % z nákupu, 7 000 €): 20 % by bolo 4 792 €, platí minimum | 7 040 € po zaokrúhlení riadkov (29,4 %) |
| Dokumentácia (predajná cena, bez marže) | 2 500 € |
| Cena pre klientku bez DPH | 33 500 € |
| S DPH 23 % | 41 205 € |
2. Panely: ponuka Agrop Nova nákup
V ponuke sú len medzisúčty sekcií. Položky označené „cenník Novatop“ sú dopočítané z cenníka, zvyšok je rozdiel do oficiálneho súčtu. Kurz 24,39 Kč/€.
| Položka | Množstvo | Jedn. cena | Kč | € | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| STENY (obvodové aj vnútorné) | 247 944 Kč | 10 166 € | z ponuky | ||
| Solid 84 mm (C/C, 2×(9p-24q-9p)) | 92 m² | 2 055 Kč/m² | 189 060 Kč | 7 752 € | cenník Novatop |
| Príplatok: pohľadová kvalita B jednostranná | 92 m² | 150 Kč/m² | 13 800 Kč | 566 € | cenník Novatop |
| Opracovanie Solid, príprava spoja | 92 m² | 205 Kč/m² | 18 860 Kč | 773 € | cenník Novatop |
| Opracovanie pre inštalácie (18,5 m²), 6 výrezov do 2,99 m², 10 závesných skrutiek Würth | 18,5 m², 6 ks, 10 ks | 26 224 Kč | 1 075 € | zvyšok do medzisúčtu, jednotkové ceny nie sú v ponuke | |
| STRECHA / STROP | 127 932 Kč | 5 245 € | z ponuky | ||
| CLT 100 mm, 5-vrstvový (20/20/20/20/20) NSI | 48 m² | 1 964 Kč/m² | 94 272 Kč | 3 865 € | cenník Novatop |
| Obklad SWP 19 mm (pohľadová kvalita B) | 48 m² | 627 Kč/m² | 30 096 Kč | 1 234 € | cenník Novatop |
| Opracovanie CLT strop, príprava spoja | 48 m² | 205 Kč/m² | 9 840 Kč | 403 € | cenník Novatop |
| Úprava voči cenníku (ponuka je nižšia o 4,7 %) | -6 276 Kč | -257 € | rozdiel ponuka − cenník | ||
| ATIKA | 31 815 Kč | 1 304 € | z ponuky | ||
| CLT 60 mm, 3-vrstvový (20/20/20) NSI | 24 m² | 1 276 Kč/m² | 30 624 Kč | 1 256 € | cenník Novatop |
| Opracovanie CLT, príprava spoja | 24 m² | 205 Kč/m² | 4 920 Kč | 202 € | cenník Novatop |
| Úprava voči cenníku (ponuka je nižšia o 10,5 %) | -3 729 Kč | -153 € | rozdiel ponuka − cenník | ||
| Agrop Nova spolu (nabídka CZMBY26NAB071, 2. 10. 2026) | 407 691 Kč | 16 715 € | kurz 24,39 Kč/€ | ||
3. Doprava a montáž nákup
| Položka | Základ | € | Zdroj |
|---|---|---|---|
| Doprava panelov (1 kamión, EUR ťahač cca 16 m) | paušál | 2 000 € | odhad Rasťo (min. 1 500 €); Agrop dopravu neráta, vykládku si zabezpečuje objednávateľ |
| Montáž: práca a spojovací materiál | 29,46 €/m² × 140,7 m² | 4 145 € | priemer Riznerová (9 000 € / 283,7 m²) a Bukovec (9 000 € / 330,9 m²) bez žeriava; 140,7 m² = naša geometria |
| Autožeriav | 10 h × 110 € | 1 100 € | skutočná cena žeriava |
| Montáž spolu | 5 245 € | ||
4. Od nákupu k cene v ponuke
Marža sa rozdelila pomerne medzi riadky, aby celková marža bola aspoň 7 000 €. Riadky v ponuke sú zaokrúhlené na stovky.
| Riadok v ponuke | Zdroj nákupu | Nákup | Marža | Marža % | Predaj |
|---|---|---|---|---|---|
| Steny Solid 84 mm (obvodové aj priečky) | Agrop · steny | 10 166 € | 2 934 € | 28,9 % | 13 100 € |
| Strop CLT 100 mm 5S, pohľadový | Agrop · strecha | 5 245 € | 1 555 € | 29,6 % | 6 800 € |
| Atika CLT 60 mm | Agrop · atika | 1 304 € | 396 € | 30,4 % | 1 700 € |
| Doprava panelov | odhad (min. 1 500 €) | 2 000 € | 600 € | 30,0 % | 2 600 € |
| Montáž a žeriav | interný odhad | 5 245 € | 1 555 € | 29,6 % | 6 800 € |
| Súčet panely, doprava, montáž | 23 960 € | 7 040 € | 29,4 % | 31 000 € | |
| Realizačná a dielenská dokumentácia | BEM štandard (bez marže) | – | – | – | 2 500 € |
| Cena v ponuke pre klientku bez DPH | 33 500 € | ||||
| DPH 23 % | 7 705 € | ||||
| Cena s DPH | 41 205 € | ||||
5. Predpoklady a čo ešte treba overiť
- Montáž: rátaná podľa m² z našej geometrie (140,7 m²). Agrop panely majú spolu 164 m², pri tej výmere by montáž vyšla 5 931 € (+686 € nákup). Montáž reálne závisí od počtu dielcov (odhad chatky je okolo 14), ktorý ešte nemáme.
- Doprava 2 000 € je odhad. Miesto stavby nie je upresnené, kamión Agrop (CZ) a vykládka na zákazníkovi.
- Priečky: sú v 92 m² stien Solid 84 mm (potvrdil Rasťo), jednostranne pohľadové. Pohľadové z oboch strán by stálo príplatok 150 Kč/m² navyše, pri 26 m² asi 160 €.
- Rozdiel oproti cenníku: ponuka je pri streche o 4,7 % a pri atike o 10,5 % nižšia než cenník Novatop. Dôvod (zľava?) treba overiť.
- Kurz: pri 25 Kč/€ by boli panely 16 308 € (−407 €).
- Ponuka Agrop je orientačná, mení sa po dodaní finálnych výkresov, platnosť neuvádza, dodanie 8 až 12 týždňov od potvrdených výkresov. Neobsahuje DPH, montáž, dopravu, izoláciu, výrobnú dokumentáciu ani spojovací materiál, trámy, stĺpy a oceľ.
- Výrobná dokumentácia: Agrop ju neráta, v ponuke je BEM dokumentácia 2 500 € bez marže.
- Statik musí potvrdiť hrúbky: strop 100 mm 5S a atika 60 mm 3S.